Integral Tak Tentu
Anti Turunan
Definisi : Fungsi $F$ disebut anti turunan (anti turunan) dari fungsi $f$ pada suatu interval $I$ jika $\forall x\in I$ berlaku$F'(x)=f(x)$
Contoh : Carilah anti turunan dari $f(x)=2x$
Jawab : Kita mencari suatu fungsi yang bilamana kita turunkan menghasilkan $2x$ yakni fungsi $F(x)=x^2$ karena jika fungsi $F(x)=x^2$ kita turunkan menghasilkan $F'(x)=2x$. Tapi, fungsi $F(x)=x^2$ bukanlah satu-satunya fungsi yg diturunkan menghasilkan $f(x)=2x$, fungsi $F(x)=x^2+1$ juga mempunyai turunan yang sama. Jadi, bagaimana? kalau kita perhatikan yang menghasilkan turunan $2x$ adalah fungsi $x^2+C$ untuk suatu konstanta $C$ yang kita tidak tahu nilainya.
Teorema : Jika $F$ anti turunan dari $f$ pada suatu interval $I$, maka secara umum anti turunan dari $f$ pada $I$ adalah
$F(x)+C$
dimana $C$ merupakan suatu konstanta
Formula :
| No | $f(x)$ | $F(x)$ | 
| 1 | $ax^n$ | $\frac{1}{n+1}ax^{n+1}+C,\ n\neq -1$ | 
| 2 | $sin\ kx$ | $-\frac{1}{k}cos\ kx+C$ | 
| 3 | $cos\ kx$ | $\frac{1}{k}sin\ kx+C$ | 
| 4 | $sec^2\ kx$ | $\frac{1}{k}tan\ kx+C$ | 
| 5 | $csc^2\ kx$ | $-\frac{1}{k}cot\ kx+C$ | 
| 6 | $sec\ kx.tan\ kx$ | $\frac{1}{k}sec\ kx+C$ | 
| 7 | $csc\ kx.cot\ kx$ | $-\frac{1}{k}csc\ kx+C$ | 
Sifat anti turunan :
| Fungsi | Anti Turunan | |
| Sifat Perkalian dengan konstanta | $kf(x)$ | $kF(x)+C$ | 
| Sifat Negatif | $-f(x)$ | $-F(x)+C$ | 
| Sifat Penjumlahan atau Pengurangan | $f(x)\pm g(x)$ | $F(x)\pm G(x)+C$ | 
Integral Tak Tentu
Definisi : Kumpulan dari semua anti turunan dari $f$ disebut integral tak tentu dari $f$ terhadap $x$, dan dinotasikan sebagai$\int f(x)\ dx$
Simbol $\int$ merupakan tanda integral, fungsi $f$ merupakan fungsi yang diintegralkan, dan $x$ merupakan variable yang diintegralkan.
Contoh :
$\int 2x\ dx=x^2+C$
Formula dan sifat dari integral tentunya akan sama dengan formula dan sifat pada anti turunan yaitu
| No | $f(x)$ | $\int f(x)\ dx$ | 
| 1 | $ax^n$ | $\frac{1}{n+1}ax^{n+1}+C,\ n\neq -1$ | 
| 2 | $sin\ kx$ | $-\frac{1}{k}cos\ kx+C$ | 
| 3 | $cos\ kx$ | $\frac{1}{k}sin\ kx+C$ | 
| 4 | $sec^2\ kx$ | $\frac{1}{k}tan\ kx+C$ | 
| 5 | $csc^2\ kx$ | $-\frac{1}{k}cot\ kx+C$ | 
| 6 | $sec\ kx.tan\ kx$ | $\frac{1}{k}sec\ kx+C$ | 
| 7 | $csc\ kx.cot\ kx$ | $-\frac{1}{k}csc\ kx+C$ | 
| Fungsi | Integral | |
| Sifat Perkalian dengan konstanta | $kf(x)$ | $kF(x)+C$ | 
| Sifat Negatif | $-f(x)$ | $-F(x)+C$ | 
| Sifat Penjumlahan atau Pengurangan | $f(x)\pm g(x)$ | $F(x)\pm G(x)+C$ | 
 

Posting Komentar untuk "Integral Tak Tentu"
Posting Komentar